Herbicides
|
All formulations including wettable powders, dusts, e.c.'s, (dry)flowables, granules, ULV's can be supplied in packings varying from 50 grams sachets to 50 kg bags for powders and from 50 ml flacons to 200 lt drums for liquids.
|
| 2,4 D | acid tech. min. 95% + amine salts + butyl ester etc. |
| Acetochlor | tech. min. 85% + 50% E.C. |
| Alachlor | tech. min. 95% + 48% E.C. |
| Ametryne | tech. min. 95% + 80% W.P. 50% S.C. |
| Aminotriazol | tech. min. 95% + 250 gr/lt + mixtures |
| Asulam | tech. min. 95% + 40% S.L. |
| Atrazine | tech. min. 95% + 50% S.C. + 80% W.P. |
| Bentazon | tech. min. 95% + 48% E.C. |
| Bispyribac-sodium | tech. min. 95% + 20% E.C. |
| Bromacil | 80% W.P. |
| Bromoxynil | tech. min. 96% + 24% e.c. |
| Butachlor | tech. min. 90% + 5% GR. + 60% E.C. |
| Chlorimuron-ethyl | Tech. min 90% + 25% w.p. + 60% WDG |
| Chlorpropham | tech. min. 97% + 40% E.C. |
| Chlorsulfuron | tech. min. 95%+ 25% w.p. + 75% DF |
| Clomazone | tech. min. 95% + 50% E.C. |
| Dalapon | 80% W.P. |
| Desmedipham | tech. min. 97% + E.C.'s + mixtures with ethofumesate |
| Dicamba | tech. min. 88% + 48% E.C. |
| Diclofop methyl | tech. min. 90% + 25% e.c. |
| Diquat | 200 gr/lt E.C. |
| Diuron | tech. min. 97% + 80% W.P. + 50% S.C. |
| Ethofumesate | tech. min. 97% + 20 + 50% E.C./ S.C. |
| Fenoxaprop-p-ethyl | tech. min. 95% + 6.9% EW + 10% e.c. |
| Fluazifop-p-butyl | tech. min. 95% + 12.5% e.c. |
| Flumetsulam | tech. 96% |
| Fomesafen | tech. min. 95% + 25% E.C. |
| Glufosinate ammonium | tech. min. 95% + 360 gr/lt acid equivalent |
| Glyphosate | tech. min. 95% + 360 gr/lt acid equivalent |
| Haloxyfop-r-methyl | tech. min. 95% + 10.8% e.c. |
| Hexazinone | tech. min. 98% + 24% e.c. |
| Imazapyr | tech. min. 95% + 25% e.c. |
| Imazaquin | tech. min. 95% |
| Imazethapyr | tech. min. 98% + 10% s.c. |
| Ioxynil | tech. min. 95% + 28% E.C. |
| Isoproturon | 75%, 80% W.G. |
| Linuron | 50% W.P. + 48% S.C. |
| MCPA | tech. 95% + amine salts + potassium salts |
| MCPP | tech. min. 95% + amine salts + potassium salts |
| Metamitron | tech. min. 98% + 70% WDG + 70% S.C. |
| Metazachlor | tech. min. 96% + 50% S.C. |
| Metolachlor | tech. min. 95% + 72% E.C. |
| Metribuzin | tech. min. 95% + 35/70% WP/WDG. |
| Metsulfuron | tech. min. 95% + 75% WDG + 60% W.P. |
| Molinate | tech. min. 95% + 72% + 96% e.c. |
| MSMA | 480 + 720 gr/lt E.C. |
| Napropamide | tech. min. 95% |
| Nicosulfuron | tech. min. 95% + 4% s.c. |
| Oxadiargyl | tech. min. 95% + 3% E.C. |
| Oxadiazon | tech. min. 94% + 25% E.C. + 80% DF |
| Oxasulfuron | tech. 98% + 75% WDG |
| Oxyfluorfen | tech. min. 85% + 20% E.C. |
| Paraquat | tech. 42% + 200 gr/lt |
| Pendimethalin | tech. min. 90% + 30% E.C. + 40% S.C. |
| Phenmedipham | tech. min. 97% + 16% E.C. + mixtures |
| Promethryne | tech. min. 90% + 50% W.P. |
| Propachlor | tech. min. 95% + 50% S.C. |
| Propanil | tech. 95% + 36% E.C. |
| Propham | tech. min. 98% + dusts |
| Pyridate | tech. min. 90% + 60% E.C. |
| Quizalofop-p-ethyl | tech. min. 95% + 10% e.c. |
| Simazin | tech. min. 95% + 50% S.C. + 50% W.P. |
| Sodium TCA | 90% |
| Tralkoxydim | tech. min. 96% + 80% W.G. + 40% S.C. |
| Triasulfuron | tech. min. 95% + 75% WDG |
| Tribenuron Methyl | tech. min. 95% + 75% WDG |
| Trifluralin | tech. min. 95% + 24/48% E.C. |
